- 价格含13%增值税和运输包装费用;
- 库存博奥app登录数量有限,卖完即止;
- 如有意向采购,请联系下方销售人员.
Feasa采光头OH-1 OH-3 OH-4 OH-5 OH-8 OH-10博奥app登录
Feasa OH-1 OH-3 OH-4 OH-5 OH-8 OH-10博奥app登录
Feasa采光头OH-1 OH-3 OH-4 OH-5 OH-8 OH-10博奥app登录
==============================
※※※ 博奥app登录
※※※ 张瑞 188-24-24-3080(V同)
※※※ Q:306-167-1820
==============================
Feasa 光学头是一种特殊的插座,可提高强度测量的稳定性。
Feasa 光学头旨在确保测试 LED 强度时的稳定性。坚固紧凑的设计提供一致且可重复的读数,LED 放置 1 毫米时强度变化小于 10%。光学头解决了以下问题:
LED 放置补偿
可重复的强度读数
对环境光的敏感性降低
产品编号 | 产品用途 |
---|---|
OH-1 | 当 LED 在 PCB 上的中心距接近 3.55 毫米时,可以使用这种方法。 |
OH-2S | 当存在夹具高度限制时可以使用它,因为它的长度仅为 30 毫米。 |
OH-3 | 博奥app登录的标准光学头适用于大多数中心距为 5mm 的应用。 |
OH-4 | 非常适合测试 90° 或侧发光 LED。 |
OH-5 | 当 LED 在 PCB 上的中心距接近 4.00 毫米时使用。 |
OH-6 | 具有 8.00mm 的大直径,用于大直径 LED。设计用于测试高亮度 LED 和大直径 LED,特别适用于日间行车灯。 |
OH-7LT | 设计用于带有 LED 寿命测试仪的烤箱。该光学头的温度范围为 -65°C 至 +125°C。 |
OH-8IR | 设计用于与红外 LED 分析仪一起测试红外 LED 的强度。 |
OH-9RF | 适用于射频环境。 |
OH-10 | 适用于靠近中心的高亮度 LED;中心到中心 1.3 毫米。 |
OH-11 | 适用于非常靠近中心的高亮度 LED;中心到中心 1.0 毫米。 |
OH-13 | 非常适合测试特别适用于背光开关和面板的低照度 LED。专为 2.2mm 光纤设计,可与低光分析仪配合使用。这需要环氧树脂将光纤连接到光学头。 |
OH-14 | 非常适合测试 90° 或侧面发光的低光 LED,特别适用于背光开关和面板。专为 2.2mm 光纤设计,可与低光分析仪配合使用。这需要环氧树脂将光纤连接到光学头。 |
OH-16 | 非常适合测试低亮度 LED 或大直径 LED,特别适用于背光开关和面板。专为 2.2mm 光纤设计,可与低光分析仪配合使用。 |
被测 LED 和光学头之间的典型间隙在 3 毫米到 5 毫米之间,但可能会因应用而有很大差异。